블록 절단기
이 블록 절단기는 화강암 및 대리석 블록을 작은 크기로 절단하는 기계입니다. 차원이 다른 멀티 블레이드의 조합으로 작업 효율이 높아집니다. 이중 나사, 높은 강성 및 안정성으로 동시에 구동되는 2개의 슬라이더 프레임 구조를 채택합니다.
- SHENGDA
- 취안저우
- 25일
- 60 세트/월
- 정보
- 비디오
이 블록 절단기는 화강암 및 대리석 블록을 작은 크기로 절단하는 기계입니다. 차원이 다른 멀티 블레이드의 조합으로 작업 효율이 높아집니다. 이중 나사, 높은 강성 및 안정성으로 동시에 구동되는 2개의 슬라이더 프레임 구조를 채택합니다.
기술적인 매개변수:
QSQJ-2000-9 | QSQJ-2500-9 | ||
블레이드 직경 | mm | 1600~2000 | 1600~2500 |
최대. 블레이드 수 | PC | 9 | 9 |
최대 절단 길이 | mm | 3500 | 3000 |
최대 절단 폭 | mm | 2000 | 2000 |
최대 절단 높이 | mm | 850 | 1100 |
블레이드의 최대 수직 스트로크 | mm | 200 | 200 |
가변 절단 및 복귀 속도 | m/분 | 0~12 | 0~12 |
교량 이동(Y축) 속도 | m/분 | 6.5 | 6.5 |
블레이드 상하(Z축) 속도 | m/분 | 3.5 | 3.5 |
냉각수 소비 | 중3/시간 | 15 | 15 |
블레이드 메인 모터 동력 | kw(마력) | 45 (60) | 45 (60) |
총 전력 | kw(마력) | 52 (70) | 52 (70) |
전원공급장치 | 볼륨/헤르츠 | 380 / 50 | 380 / 50 |
표준 설치 치수(L/W/H) | mm | 7800×4100×6100 | 7800×4100×6300 |
대략적인 총 중량 | 킬로그램 | 11000 | 11000 |
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)